Wappen Bretnig-Hauswalde
charlottengrund.de
Wetterdatensammlung Charlottengrund 16
von Jochen Ertel
Hinweise 1984 1985 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Monatsauswertung Juli 1986
Diagramm
Monatsmitteltemperatur : +17.74
Monatsmaximumtemperatur : +32
Monatsminimumtemperatur : +08
Anzahl niederschlagsfreie Tage :  20
Tag Max. Min. Niederschlag MV Tag Max. Min. Niederschlag MV
01. +29 +12 ------- 1 17. +28 +15 ------- 1
02. +30 +14 ------- 1 18. +24 +15 ------- 1
03. +32 +18 ------- 1 19. +18 +14 ------- 1
04. +28 +19 ------- 1 20. +19 +11 ------- 1
05. +27 +17 ------- 1 21. +28 +10 ------- 1
06. +25 +16 w.Regen 1 22. +26 +14 ------- 1
07. +16 +12 v.Regen 1 23. +26 +15 g.w.Regen 1
08. +16 +09 w.Regen 1 24. +24 +10 w.Regen 1
09. +17 +08 w.Regen 1 25. +19 +10 g.w.Regen 1
10. +16 +09 g.w.Regen 1 26. +18 +12 g.w.Regen 1
11. +16 +10 w.Regen 1 27. +25 +11 ------- 1
12. +15 +08 ------- 1 28. +26 +14 ------- 1
13. +15 +09 ------- 1 29. +27 +16 ------- 1
14. +16 +09 ------- 1 30. +25 +16 ------- 1
15. +24 +09 ------- 1 31. +28 +15 Gewitter 1
16. +27 +13 ------- 1          
Copyright © 2020 by
Jochen Ertel