Wappen Bretnig-Hauswalde
charlottengrund.de
Wetterdatensammlung Charlottengrund 16
von Jochen Ertel
Hinweise 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Monatsauswertung April 1999
Diagramm
Monatsmitteltemperatur : +8.92
Monatsmaximumtemperatur : +19
Monatsminimumtemperatur : -02
Anzahl niederschlagsfreie Tage :  14
Tag Max. Min. Niederschlag MV Tag Max. Min. Niederschlag MV
01. +16 +05 ------- 1 17. +02 +01 v.Regen 1
02. +14 +05 ------- 1 18. +08 +02 g.w.Regen 1
03. +16 +04 ------- 1 19. +11 -02 ------- 1
04. +16 +07 ------- 1 20. +11 -02 ------- 1
05. +14 +08 ------- 1 21. +12 +00 w.Regen 1
06. +17 +08 g.w.Regen 1 22. +17 +06 ------- 1
07. +13 +08 g.w.Regen 1 23. +19 +06 ------- 1
08. +09 +06 w.Regen 1 24. +19 +07 g.w.Regen 1
09. +13 +06 ------- 1 25. +17 +06 Gewitter-Re. 1
10. +16 +05 ------- 1 26. +16 +08 g.w.Regen 1
11. +12 +07 w.Regen 1 27. +11 +08 g.w.Regen 1
12. +14 +05 g.w.Regen 1 28. +11 +08 ------- 1
13. +12 +05 g.w.Regen 1 29. +15 +05 ------- 1
14. +10 +03 g.w.Regen 1 30. +17 +03 ------- 1
15. +09 +04 w.Regen 1          
16. +05 +01 v.Regen 1          
Copyright © 2020 by
Jochen Ertel