Wappen Bretnig-Hauswalde
charlottengrund.de
Wetterdatensammlung Charlottengrund 16
von Jochen Ertel
Hinweise 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Monatsauswertung Januar 2000
Diagramm
Monatsmitteltemperatur : -1.56
Monatsmaximumtemperatur : +07
Monatsminimumtemperatur : -15
Anzahl niederschlagsfreie Tage :  19
Tag Max. Min. Niederschlag MV Tag Max. Min. Niederschlag MV
01. +00 -04 w.Schnee 1 17. +04 +00 v.Regen 1
02. +02 +00 ------- 1 18. +03 +00 w.Sch.-v.Re. 1
03. +03 +00 ------- 1 19. +00 -03 ------- 1
04. +02 +01 v.Regen 1 20. +00 -05 w.Sch.-w.Re. 1
05. +04 -02 ------- 1 21. +00 -07 g.w.Schnee 1
06. +01 -02 ------- 1 22. -02 -08 w.Schnee 1
07. +02 -01 ------- 1 23. -03 -12 ------- 1
08. +02 -01 ------- 1 24. -07 -15 w.Schnee 1
09. +01 +00 w.Regen 1 25. -06 -14 ------- 1
10. +02 +00 ------- 1 26. -02 -14 ------- 1
11. +00 -03 ------- 1 27. +00 -02 ------- 1
12. -03 -05 ------- 1 28. +01 -01 ------- 1
13. -04 -06 ------- 1 29. +06 +00 v.Regen 1
14. -02 -06 ------- 1 30. +05 +01 g.w.Regen 1
15. -01 -03 ------- 1 31. +07 +04 ------- 1
16. +01 -05 g.w.Sch.-Re. 1          
Copyright © 2020 by
Jochen Ertel