Wappen Bretnig-Hauswalde
charlottengrund.de
Wetterdatensammlung Charlottengrund 16
von Jochen Ertel
Hinweise 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019
Monatsauswertung April 2015
Diagramm
Monatsmitteltemperatur : +7.80
Monatsmaximumtemperatur : +21
Monatsminimumtemperatur : -03
Anzahl niederschlagsfreie Tage :  22
Tag Max. Min. Niederschlag MV Tag Max. Min. Niederschlag MV
01. +04 +00 w.Sch.-v.Re. 1 17. +10 +03 ------- 1
02. +04 +00 w.Sch.-v.Re. 1 18. +09 +01 ------- 1
03. +06 +00 g.w.Regen 1 19. +13 -01 ------- 1
04. +08 -02 g.w.Re.-Sch. 1 20. +17 +01 ------- 1
05. +07 -03 g.w.Re.-Sch. 1 21. +19 +01 ------- 1
06. +06 -02 ------- 1 22. +11 +02 ------- 1
07. +11 -02 ------- 1 23. +16 +00 ------- 1
08. +07 +05 ------- 1 24. +19 +04 ------- 1
09. +14 +05 ------- 1 25. +21 +08 ------- 1
10. +17 +04 ------- 1 26. +19 +11 ------- 1
11. +20 +08 ------- 1 27. +21 +08 w.Gewitter 1
12. +14 +05 ------- 1 28. +07 +00 w.Sch.-v.Re. 1
13. +12 +03 ------- 1 29. +12 +01 ------- 1
14. +15 +01 ------- 1 30. +16 +05 w.Regen 1
15. +21 +06 ------- 1          
16. +13 +07 ------- 1          
Copyright © 2020 by
Jochen Ertel